Burkhardt, Katja | Publikationen |
Beruflicher Lebenslauf
| 01.2011 - heute | freiberufliche Physiotherapeutin und Honorardozentin |
| 11.2007 - 12.2010 | Mutterschutz und Erziehungszeit |
| 02.2007 - 11.2007 | Physiotherapeutin und Leitung Medizinische Trainingstherapie Rückenzentrum am Michel, Hamburg |
| 06.2010 - heute | geprüfte Fachlehrerin für Manuelle Therapie Physio-Akademie gGmbH, Wremen |
| 09.2005 - 12.2006 | Leitende Physiotherapeutin Medifit GmbH (ambulantes Zentrum für Rehabilitation und Physikalische Therapie), Jena |
| 08.2005 - 06.2007 | pädagogische Zusatzqualifikation im Rahmen eines berufsbegleitenden Masterstudienganges University of Teesside, Middlesborough/UK |
| 05.2003 - 06.2010 | Fachlehrerausbildung Manuelle Therapie |
| 02.2003 - 08.2005 | Stellvertretende Leitung Schulthess Training Swiss Olympic Medical Center, Zürich |
| 06.2003 - 08.2005 | Wettkampf- und Trainingslagerbetreuung Schweizer Ruderverband |
| 01.2000 - 12.2002 | Leitende Physiotherapeutin Medifit GmbH, Jena |
| 06.1999 - 12.2002 | IFOMPT-Weiterbildung (OMT-Examen) |
| 03.1998 - 12.2002 | Wettkampf- und Trainingslagerbetreuung Deutscher Leichtathletikverband |
| 12.1997 | Zertifikatsprüfung Manuelle Therapie |
| 05.1996 - 12.2002 | Honorartätigkeit Olympiastützpunkt Thüringen, Jena |
| 09.1995 - 12.1999 | Physiotherapeutin Medifit GmbH, Jena |
| 09.1992 - 08.1995 | Ausbildung als Physiotherapeutin Medizinische Fachschule Saalfeld |
Vortrag
Burkhardt K. (02.09.2007) "OMT Konzept der AGMT: Fallbeispiel LBH-Region (Cordula Braun und Katja Urbansky)". Kongress des Deutscher Verbands für Manuelle Therapie (Maitland® Konzept) e.V., Göttingen

katjaburkhardt-physio.de